澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-08 08:00:05

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7514 4.7848 4.7514 4.7848 - 2026-08-08 08:00:05
4.7527 4.7904 4.7527 4.7904 - 2026-08-08 08:00:05
4.7469 4.7830 4.7469 4.7830 - 2026-08-08 08:00:05
4.7676 4.8010 4.7676 4.8010 - 2026-08-08 08:00:05
4.7501 4.7882 4.7501 4.7882 - 2026-08-08 08:00:05
4.6010 4.7870 4.7512 4.7894 - 2026-08-08 08:00:05
4.7469 4.7851 4.7469 4.7851 - 2026-08-08 08:00:05
- - 4.7446 4.7922 - 2026-08-08 08:00:05
4.7432 4.7870 4.7432 4.7870 - 2026-08-08 08:00:05
4.6108 4.7824 4.7442 4.7824 - 2026-08-08 08:00:05
返回人民币牌价列表