澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6919 +0.0289% 2026-07-14 08:00:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6658 4.7089 4.6658 4.7089 0.0000 2026-07-14 08:00:08
中国银行 4.6777 4.7149 4.6777 4.7149 0.0000 2026-07-14 08:00:08
农业银行 4.6719 4.7048 4.6719 4.7048 0.0000 2026-07-14 08:00:08
交通银行 4.6847 4.7203 4.6847 4.7203 0.0000 2026-07-14 08:00:08
建设银行 4.6755 4.7083 4.6755 4.7083 0.0000 2026-07-14 08:00:08
招商银行 4.6706 4.7082 4.6706 4.7082 0.0000 2026-07-14 08:00:08
光大银行 4.6842 4.7219 4.6842 4.7219 0.0000 2026-07-14 08:00:08
浦发银行 4.5530 4.7225 4.6847 4.7225 0.0000 2026-07-14 08:00:08
兴业银行 4.5269 4.7099 4.6747 4.7122 0.0000 2026-07-14 08:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 4.6700 4.7117 0.0000 2026-07-14 08:00:08

快速转换

返回货币列表