支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-01 18:00:07
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.896600 | 4.935600 | 4.896600 | 4.935600 | 0.000000 | 05-01 18:00 | |
| 1.311200 | 1.461500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-01 18:00 | |
| 5.016700 | 5.056200 | 5.016700 | 5.056200 | 0.000000 | 05-01 18:00 | |
| 8.710100 | 8.777400 | 8.710100 | 8.777400 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 1.069000 | 1.077600 | 1.069000 | 1.077600 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 7.990400 | 8.049000 | 7.990400 | 8.049000 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 9.261100 | 9.329800 | 9.261100 | 9.329800 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.870600 | 0.874000 | 0.870600 | 0.874000 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.043473 | 0.043809 | 0.043473 | 0.043809 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.004600 | 0.004697 | 0.004600 | 0.004697 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.845200 | 0.849100 | 0.845200 | 0.849100 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.715300 | 1.730800 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.734300 | 0.740100 | 0.734300 | 0.740100 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 4.013000 | 4.043200 | 4.013000 | 4.043200 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.110100 | 0.112300 | 0.110100 | 0.112300 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.086700 | 0.091100 | 0.086700 | 0.091100 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.736500 | 0.742500 | 0.736500 | 0.742500 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 5.347500 | 5.387800 | 5.347500 | 5.387800 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.209100 | 0.210700 | 0.209100 | 0.210700 | 0.000000 | 05-01 18:01 | |
| 0.207400 | 0.227300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-01 14:00 | |
| 6.822500 | 6.851200 | 6.822500 | 6.851200 | 0.000000 | 05-01 14:01 | |
| 0.407100 | 0.411800 | 0.407100 | 0.411800 | 0.000000 | 05-01 14:01 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8409 CNY
|
1 CNY =
0.14618 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0170 CNY
|
1 CNY =
0.12474 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2745 CNY
|
1 CNY =
0.10782 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0435 CNY
|
1 CNY =
22.97416 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8733 CNY
|
1 CNY =
1.14510 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.9084 CNY
|
1 CNY =
0.20373 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
5.0245 CNY
|
1 CNY =
0.19902 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7334 CNY
|
1 CNY =
0.11450 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3671 CNY
|
1 CNY =
0.18632 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.71714 KRW
|
立即转换 |