新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-08 02:01:15

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2577 5.2947 5.2577 5.2947 - 2026-08-08 02:01:14
5.2574 5.2970 5.2574 5.2970 - 2026-08-08 02:01:14
5.2580 5.2980 5.2580 5.2980 - 2026-08-08 02:01:14
5.2581 5.2951 5.2581 5.2951 - 2026-08-08 02:01:15
5.2564 5.2987 5.2564 5.2987 - 2026-08-08 02:01:15
5.0920 5.2978 5.2582 5.3004 - 2026-08-08 02:01:15
5.2515 5.2937 5.2515 5.2937 - 2026-08-08 02:01:15
- - 5.2589 5.2936 - 2026-08-08 02:01:15
5.2500 5.2986 5.2500 5.2986 - 2026-08-08 02:01:14
5.1066 5.2961 5.2548 5.2961 - 2026-08-08 02:01:15
返回人民币牌价列表