美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 08:00:15

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8143 6.8430 6.8143 6.8430 - 2026-04-14 08:00:15
6.8180 6.8467 6.8180 6.8467 - 2026-04-14 08:00:15
6.8185 6.8477 6.8185 6.8477 - 2026-04-14 08:00:15
6.8188 6.8462 6.8188 6.8462 - 2026-04-14 08:00:15
6.8198 6.8471 6.8198 6.8471 - 2026-04-14 08:00:15
6.7628 6.8448 6.8202 6.8461 - 2026-04-14 08:00:15
6.8182 6.8479 6.8182 6.8479 - 2026-04-14 08:00:15
- - 6.8184 6.8478 - 2026-04-14 08:00:15
6.8112 6.8467 6.8112 6.8467 - 2026-04-14 08:00:15
6.7627 6.8509 6.8167 6.8516 - 2026-04-14 08:00:15
返回人民币牌价列表