美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-29 22:00:41

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7530 6.7814 6.7530 6.7814 - 2026-05-29 22:00:41
6.7553 6.7838 6.7553 6.7838 - 2026-05-29 22:00:41
6.7558 6.7848 6.7558 6.7848 - 2026-05-29 22:00:41
6.7551 6.7842 6.7551 6.7842 - 2026-05-29 22:00:41
6.7557 6.7828 6.7557 6.7828 - 2026-05-29 22:00:41
6.6997 6.7809 6.7566 6.7823 - 2026-05-29 22:00:41
6.7557 6.7851 6.7557 6.7851 - 2026-05-29 22:00:41
- - 6.7550 6.7849 - 2026-05-29 22:00:41
6.7477 6.7828 6.7477 6.7828 - 2026-05-29 22:00:41
6.6988 6.7862 6.7525 6.7877 - 2026-05-29 22:00:41
返回人民币牌价列表